
深度整合研发经验,不断攀登研发技术高峰,搭建新药研发一体化创新服务平台。
脑血管疾病范围
疾病名称 | ICD 10代码 | 对应模型 |
脑出血 | I60-I62 | 颅内自体血注射,蛛网膜下腔出血 |
脑梗塞 | I63 | 缺血性脑卒中模型 |
脑卒中 | I64 | |
脑血栓 | I65 | |
脑栓塞 | I66 | |
其他 | I67-I69 | 其他 |
脑血管系统疾病经常使用啮齿类动物模型
美迪西MCAO模型系统评价体系
| 研究目的 | 模型类型 / 试验方法 | 动物种属 | 考察指标 |
| 量效关系-时效关系 | MCAO 模型 | 小鼠 | • 脑梗死体积 • 脑含水量 |
| 治疗时间窗 | • 脑梗死体积 • 脑含水量 • 脑体积 | ||
| 行为学表征 | • Zea-longa评分 • 平衡木通过时间 • 转棒滞留时间 • 抓握力 | ||
| 综合评价 | 大鼠 | • 脑梗死体积 • 行为学评分 | |
| 抗凝血功效 | 毛细玻管法 | 小鼠 | 凝血时间 |
MCAO小鼠模型评价系统—量效及时效关系考察

MCAO小鼠模型评价系统—治疗时间窗考察
MCAO小鼠模型评价系统—神经功能恢复考察

MCAO大鼠模型评价系统-大鼠行为学考察


视频推荐:
FAQs“脑卒中”(Cerebral Stroke),又称“中风”或“脑血管意外”。脑卒中是一种急性脑血管疾病,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑,从而引起脑组织损伤的一组疾病。